DDR4 ECC UDIMM 2133 · 16 GB sticks
Live eBay listings of 16 GB DDR4-2133 ecc udimm sticks, single and in kits, cheapest per GB first; shipping included.
Price right now
Live on eBayBest per GB$3.46
Cheapest stick$55.30
2 × 16 GB kit (32 GB)$167.24
Live listings86
Prices include shipping and were read from eBay at the time shown. They can change: check the listing before you buy.
Listings
Live on eBayOnly:
| Listing | Condition | Kit price | Per GB | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Used | $165.90+$6.00 shipping | $3.46/GB | ||
LOT OF 8 Samsung 16GB 2Rx4 PC4-2133P-RA0-10 DC0 ECC RAM8 × 16GB (128GB) | Used | $456.18or best offer+$6.18 shipping | $3.56/GB | |
| Used | $60.00shipping not listed | $3.75/GB | ||
| New | $64.99free shipping | $4.06/GB | ||
| Used | $1,560or best offershipping not listed | $4.06/GB | ||
| Used | $4,420or best offershipping not listed | $4.06/GB | ||
| Used | $66.00free shipping | $4.12/GB | ||
| Open box | $67.99free shipping | $4.25/GB | ||
| Used | $75.17or best offer+$5.17 shipping | $4.70/GB | ||
32 GB (2X16) Crucial CT16G4DFD8213.C16FAD1 DDR4-21332 × 16GB (32GB) | Used | $167.24or best offer−44%+$8.66 shipping | $5.23/GB | |
| Used | $89.95or best offer−40%free shipping | $5.62/GB | ||
| Used | $99.00−34%free shipping | $6.19/GB | ||
| Open box | $109.99−27%free shipping | $6.87/GB | ||
| Used | $110.00or best offer−27%free shipping | $6.88/GB | ||
| New | $113.88−24%free shipping | $7.12/GB | ||
| Used | $115.91or best offer−23%free shipping | $7.24/GB | ||
| Used | $119.95or best offer−20%free shipping | $7.50/GB | ||
| Used | $119.95or best offer−20%free shipping | $7.50/GB | ||
| New | $139.00−7%free shipping | $8.69/GB | ||
| New | $139.00−7%free shipping | $8.69/GB | ||
| New | $139.99−7%free shipping | $8.75/GB | ||
| New | $279.98−7%free shipping | $8.75/GB | ||
| New | $147.00free shipping | $9.19/GB | ||
| New | $147.00free shipping | $9.19/GB | ||
| New | $147.00free shipping | $9.19/GB | ||
| New | $147.00free shipping | $9.19/GB | ||
| New | $147.00free shipping | $9.19/GB | ||
| New | $147.00free shipping | $9.19/GB | ||
| New | $147.00free shipping | $9.19/GB | ||
| New | $147.00free shipping | $9.19/GB | ||
| New | $147.00free shipping | $9.19/GB | ||
| New | $147.00free shipping | $9.19/GB | ||
| New | $147.00free shipping | $9.19/GB | ||
| New | $147.00free shipping | $9.19/GB | ||
| Used | $299.00or best offerfree shipping | $9.34/GB | ||
| Used | $149.99or best offerfree shipping | $9.37/GB | ||
| Open box | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| Open box | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| Open box | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB | ||
| New | $149.99free shipping | $9.37/GB |
Showing the 60 cheapest of 86 listings.
Auctions ending soon
No auctions ending soon right now.
Prices include shipping and were read from eBay at the time shown. They can change: check the listing before you buy.
Compare elsewhere
Search other shops for DDR4 ECC UDIMM 2133 16 GB. These open the shop's own search; we don't show their prices here.



























































