AI computers compared
Every computer whose GPU shares one pool of memory with the CPU (unified memory), the kind that runs big AI models: NVIDIA DGX Spark, GB10 boxes, Jetson and RTX Spark, AMD Ryzen AI Max mini PCs and laptops, and Apple silicon Macs from the Mac mini to the Mac Studio, by memory, bandwidth and what they cost on eBay right now. Pick a model to see which ones hold it and about how fast they run it.
AI performance vs price
Live on eBayEvery AI computer with live listings: further up is faster, further left is cheaper, so the best buys sit top left. Pick the model here or in the table; the table's filters apply to the chart too. Click a dot to open the machine.
Price: the lowest live eBay listing per machine, shipping included. Speed: our estimate of the writing speed for one person chatting, at Q4, from the memory bandwidth (machines that don't hold the model are left out). Both axes are logarithmic.
All AI computers
Live on eBay| Computer | Memory | Bandwidth | CUDA | Cores | Power | Released | Launch price | Lowest | Per GB | Speed (est.) | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA DGX Spark 128GBBlackwell; up to 1 PFLOP FP4 (sparse) · specs | 128 GB | 273 GB/s | Yes | 20 | 240 W | Oct 2025 | $3,999 | $5,000 | $39.06 | 3.2–4.8 tokens/s | 66 |
| GB10 box 64GBBlackwell (the DGX Spark's GB10) · specs | 64 GB | 273 GB/s | Yes | 20 | 240 W | Oct 2025 | $3,000 | $8,925 | $139.45 | 3.2–4.8 tokens/s | 1 |
| GB10 box 128GBBlackwell (the DGX Spark's GB10) · specs | 128 GB | 273 GB/s | Yes | 20 | 240 W | Oct 2025 | $3,000 | $5,500 | $42.97 | 3.2–4.8 tokens/s | 84 |
| DGX Station GB300 748GBBlackwell Ultra; up to 20 PFLOPS FP4 · specs | 748 GB | 7,100 GB/s252 GB of it; 396 GB/s for the rest | Yes | 72 | 1,600 W | 2026 | $95,000 | —none on eBay | — | 83–124 tokens/s | — |
| Ryzen AI Max+ 395 mini PC 64GBRadeon 8060S, 40 CU · specs | 64 GB | 256 GB/s | No | 16 | 120 W | 2025 | $2,000 | $2,400 | $37.50 | 2.1–3.6 tokens/s | 25 |
| Ryzen AI Max+ 395 mini PC 128GBRadeon 8060S, 40 CU · specs | 128 GB | 256 GB/s | No | 16 | 120 W | 2025 | $2,000 | $3,300 | $25.78 | 2.1–3.6 tokens/s | 92 |
| Ryzen AI Max 390 / 385 mini PC 32GBRadeon 8050S, 32 CU · specs | 32 GB | 256 GB/s | No | 8 or 12 | 120 W | 2025 | $1,100 | $1,725 | $53.91 | — | 10 |
| Ryzen AI Max 390 / 385 mini PC 64GBRadeon 8050S, 32 CU · specs | 64 GB | 256 GB/s | No | 8 or 12 | 120 W | 2025 | $1,100 | $1,920 | $30.00 | 2.1–3.6 tokens/s | 5 |
| Mac Studio M1 Max 32GB24 or 32 GPU cores · specs | 32 GB | 400 GB/s | No | 10 | 370 W | Mar 2022 | $1,999 | $1,070 | $33.44 | — | 66 |
| Mac Studio M1 Max 64GB24 or 32 GPU cores · specs | 64 GB | 400 GB/s | No | 10 | 370 W | Mar 2022 | $1,999 | $1,920 | $30.00 | 3.3–5.6 tokens/s | 21 |
| Mac Studio M1 Ultra 64GB48 or 64 GPU cores · specs | 64 GB | 800 GB/s | No | 20 | 370 W | Mar 2022 | $3,999 | $2,694 | $42.10 | 6.5–11 tokens/s | 10 |
| Mac Studio M1 Ultra 128GB48 or 64 GPU cores · specs | 128 GB | 800 GB/s | No | 20 | 370 W | Mar 2022 | $3,999 | $4,000 | $31.25 | 6.5–11 tokens/s | 11 |
| Mac Studio M2 Max 32GB30 or 38 GPU cores · specs | 32 GB | 400 GB/s | No | 12 | 370 W | Jun 2023 | $1,999 | $1,470 | $45.94 | — | 24 |
| Mac Studio M2 Max 64GB30 or 38 GPU cores · specs | 64 GB | 400 GB/s | No | 12 | 370 W | Jun 2023 | $1,999 | $2,480 | $38.75 | 3.3–5.6 tokens/s | 8 |
| Mac Studio M2 Max 96GB30 or 38 GPU cores · specs | 96 GB | 400 GB/s | No | 12 | 370 W | Jun 2023 | $1,999 | $3,699 | $38.53 | 3.3–5.6 tokens/s | 2 |
| Mac Studio M2 Ultra 64GB60 or 76 GPU cores · specs | 64 GB | 800 GB/s | No | 24 | 370 W | Jun 2023 | $3,999 | $2,999 | $46.86 | 6.5–11 tokens/s | 16 |
| Mac Studio M2 Ultra 128GB60 or 76 GPU cores · specs | 128 GB | 800 GB/s | No | 24 | 370 W | Jun 2023 | $3,999 | $4,978 | $38.89 | 6.5–11 tokens/s | 6 |
| Mac Studio M2 Ultra 192GB60 or 76 GPU cores · specs | 192 GB | 800 GB/s | No | 24 | 370 W | Jun 2023 | $3,999 | $7,350 | $38.28 | 6.5–11 tokens/s | 3 |
| Mac Studio M4 Max 36GB32 or 40 GPU cores · specs | 36 GB | 410 GB/s | No | 14 or 16 | 480 W | Mar 2025 | $1,999 | $1,850 | $51.39 | — | 45 |
| Mac Studio M4 Max 48GB32 or 40 GPU cores · specs | 48 GB | 546 GB/s | No | 14 or 16 | 480 W | Mar 2025 | $1,999 | $2,700 | $56.25 | — | 5 |
| Mac Studio M4 Max 64GB32 or 40 GPU cores · specs | 64 GB | 546 GB/s | No | 14 or 16 | 480 W | Mar 2025 | $1,999 | $3,175 | $49.61 | 4.5–7.7 tokens/s | 23 |
| Mac Studio M4 Max 128GB32 or 40 GPU cores · specs | 128 GB | 546 GB/s | No | 14 or 16 | 480 W | Mar 2025 | $1,999 | $4,999 | $39.05 | 4.5–7.7 tokens/s | 11 |
| Mac Studio M3 Ultra 96GB60 or 80 GPU cores · specs | 96 GB | 819 GB/s | No | 28 or 32 | 480 W | Mar 2025 | $3,999 | $4,250 | $44.27 | 6.7–11 tokens/s | 27 |
| Mac Studio M3 Ultra 256GB60 or 80 GPU cores · specs | 256 GB | 819 GB/s | No | 28 or 32 | 480 W | Mar 2025 | $3,999 | $8,750 | $34.18 | 6.7–11 tokens/s | 16 |
| Mac Studio M3 Ultra 512GB60 or 80 GPU cores · specs | 512 GB | 819 GB/s | No | 28 or 32 | 480 W | Mar 2025 | $3,999 | $19,999 | $39.06 | 6.7–11 tokens/s | 12 |
| Mac Studio M5 Max 36GB32 or 40 GPU cores · specs | 36 GB | 460 GB/s | No | 18 | 480 W | Aug 2026 | $2,499 | $2,000 | $55.56 | — | 24 |
| Mac Studio M5 Max 48GB32 or 40 GPU cores · specs | 48 GB | 614 GB/s | No | 18 | 480 W | Aug 2026 | $2,499 | $3,536 | $73.67 | — | 4 |
| Mac Studio M5 Max 64GB32 or 40 GPU cores · specs | 64 GB | 614 GB/s | No | 18 | 480 W | Aug 2026 | $2,499 | $3,800 | $59.38 | 5.0–8.6 tokens/s | 5 |
| Mac Studio M5 Max 128GB32 or 40 GPU cores · specs | 128 GB | 614 GB/s | No | 18 | 480 W | Aug 2026 | $2,499 | $6,000 | $46.87 | 5.0–8.6 tokens/s | 6 |
| Mac Studio M5 Ultra 96GB64 or 80 GPU cores · specs | 96 GB | 1,200 GB/s | No | 30 or 36 | 480 W | Aug 2026 | $5,499 | $6,485 | $67.55 | 9.8–17 tokens/s | 4 |
| Mac Studio M5 Ultra 256GB64 or 80 GPU cores · specs | 256 GB | 1,200 GB/s | No | 30 or 36 | 480 W | Aug 2026 | $5,499 | $13,000 | $50.78 | 9.8–17 tokens/s | 25 |
| Mac Studio M5 Ultra 512GB64 or 80 GPU cores · specs | 512 GB | 1,200 GB/s | No | 30 or 36 | 480 W | Aug 2026 | $5,499 | $27,495 | $53.70 | 9.8–17 tokens/s | 18 |
| Mac mini M1 16GB8 GPU cores · specs | 16 GB | 68 GB/s | No | 8 | 150 W | Nov 2020 | $699.00 | $417.00 | $26.06 | — | 62 |
| Mac mini M2 16GB10 GPU cores · specs | 16 GB | 100 GB/s | No | 8 | 150 W | Jan 2023 | $599.00 | $545.00 | $34.06 | — | 26 |
| Mac mini M2 Pro 16GB16 or 19 GPU cores · specs | 16 GB | 200 GB/s | No | 10 or 12 | 185 W | Jan 2023 | $1,299 | $673.99 | $42.12 | — | 26 |
| Mac mini M2 Pro 32GB16 or 19 GPU cores · specs | 32 GB | 200 GB/s | No | 10 or 12 | 185 W | Jan 2023 | $1,299 | $1,380 | $43.12 | — | 7 |
| Mac mini M4 16GB10 GPU cores · specs | 16 GB | 120 GB/s | No | 10 | 155 W | Nov 2024 | $599.00 | $550.00 | $34.38 | — | 231 |
| Mac mini M4 24GB10 GPU cores · specs | 24 GB | 120 GB/s | No | 10 | 155 W | Nov 2024 | $599.00 | $890.00 | $37.08 | — | 47 |
| Mac mini M4 32GB10 GPU cores · specs | 32 GB | 120 GB/s | No | 10 | 155 W | Nov 2024 | $599.00 | $1,110 | $34.69 | — | 9 |
| Mac mini M4 Pro 24GB16 or 20 GPU cores · specs | 24 GB | 273 GB/s | No | 12 or 14 | 155 W | Nov 2024 | $1,399 | $1,170 | $48.75 | — | 56 |
| Mac mini M4 Pro 48GB16 or 20 GPU cores · specs | 48 GB | 273 GB/s | No | 12 or 14 | 155 W | Nov 2024 | $1,399 | $1,908 | $39.74 | — | 24 |
| Mac mini M4 Pro 64GB16 or 20 GPU cores · specs | 64 GB | 273 GB/s | No | 12 or 14 | 155 W | Nov 2024 | $1,399 | $2,488 | $38.87 | 2.2–3.8 tokens/s | 21 |
| Mac mini M5 Pro 24GB16 or 20 GPU cores · specs | 24 GB | 307 GB/s | No | 15 or 18 | 155 W | 2026 | — | $1,579 | $65.79 | — | 11 |
| Mac mini M5 Pro 48GB16 or 20 GPU cores · specs | 48 GB | 307 GB/s | No | 15 or 18 | 155 W | 2026 | — | $2,369 | $49.35 | — | 5 |
| Mac mini M5 Pro 64GB16 or 20 GPU cores · specs | 64 GB | 307 GB/s | No | 15 or 18 | 155 W | 2026 | — | $2,785 | $43.52 | 2.5–4.3 tokens/s | 6 |
| Mac mini M6 16GB12 GPU cores · specs | 16 GB | 153 GB/s | No | 12 | 155 W | 2026 | — | $734.90 | $45.93 | — | 59 |
| Mac mini M6 24GB12 GPU cores · specs | 24 GB | 170 GB/s | No | 12 | 155 W | 2026 | — | $1,050 | $43.75 | — | 11 |
| Mac mini M6 32GB12 GPU cores · specs | 32 GB | 170 GB/s | No | 12 | 155 W | 2026 | — | $1,934 | $60.44 | — | 2 |
| Mac Pro M2 Ultra 64GB60 or 76 GPU cores · specs | 64 GB | 800 GB/s | No | 24 | 1,280 W | Jun 2023 | $6,999 | $6,050 | $94.53 | 6.5–11 tokens/s | 3 |
| Mac Pro M2 Ultra 128GB60 or 76 GPU cores · specs | 128 GB | 800 GB/s | No | 24 | 1,280 W | Jun 2023 | $6,999 | $7,250 | $56.64 | 6.5–11 tokens/s | 3 |
| Mac Pro M2 Ultra 192GB60 or 76 GPU cores · specs | 192 GB | 800 GB/s | No | 24 | 1,280 W | Jun 2023 | $6,999 | $11,100 | $57.81 | 6.5–11 tokens/s | 1 |
| iMac M1 16GB7 or 8 GPU cores · specs | 16 GB | 68 GB/s | No | 8 | 143 W | May 2021 | $1,299 | $479.00 | $29.94 | — | 74 |
| iMac M3 16GB8 or 10 GPU cores · specs | 16 GB | 100 GB/s | No | 8 | 143 W | Nov 2023 | $1,299 | $818.99 | $51.19 | — | 18 |
| iMac M3 24GB8 or 10 GPU cores · specs | 24 GB | 100 GB/s | No | 8 | 143 W | Nov 2023 | $1,299 | $1,199 | $49.96 | — | 3 |
| iMac M4 16GB8 or 10 GPU cores · specs | 16 GB | 120 GB/s | No | 8 or 10 | 143 W | Nov 2024 | $1,299 | $555.00 | $34.69 | — | 87 |
| iMac M4 24GB8 or 10 GPU cores · specs | 24 GB | 120 GB/s | No | 8 or 10 | 143 W | Nov 2024 | $1,299 | $1,440 | $60.00 | — | 13 |
| iMac M4 32GB8 or 10 GPU cores · specs | 32 GB | 120 GB/s | No | 8 or 10 | 143 W | Nov 2024 | $1,299 | $1,800 | $56.25 | — | 9 |
| iMac M6 32GB10 or 12 GPU cores · specs | 32 GB | 170 GB/s | No | 10 or 12 | 143 W | 2026 | — | —none on eBay | — | — | — |
| MacBook Air M1 16GB7 or 8 GPU cores · specs | 16 GB | 68 GB/s | No | 8 | 30 W | Nov 2020 | $999.00 | $409.99 | $25.62 | — | 85 |
| MacBook Air M2 16GB8 or 10 GPU cores · specs | 16 GB | 100 GB/s | No | 8 | 67 W | Jul 2022 | $1,199 | $489.99 | $30.62 | — | 46 |
| MacBook Air M2 24GB8 or 10 GPU cores · specs | 24 GB | 100 GB/s | No | 8 | 67 W | Jul 2022 | $1,199 | $750.00 | $31.25 | — | 6 |
| MacBook Air M3 16GB8 or 10 GPU cores · specs | 16 GB | 100 GB/s | No | 8 | 70 W | Mar 2024 | $1,099 | $680.00 | $42.50 | — | 61 |
| MacBook Air M3 24GB8 or 10 GPU cores · specs | 24 GB | 100 GB/s | No | 8 | 70 W | Mar 2024 | $1,099 | $850.00 | $35.42 | — | 25 |
| MacBook Air M4 16GB8 or 10 GPU cores · specs | 16 GB | 120 GB/s | No | 10 | 70 W | Mar 2025 | $999.00 | $450.00 | $28.12 | — | 245 |
| MacBook Air M4 24GB8 or 10 GPU cores · specs | 24 GB | 120 GB/s | No | 10 | 70 W | Mar 2025 | $999.00 | $1,000 | $41.67 | — | 30 |
| MacBook Air M4 32GB8 or 10 GPU cores · specs | 32 GB | 120 GB/s | No | 10 | 70 W | Mar 2025 | $999.00 | $1,550 | $48.44 | — | 5 |
| MacBook Air M5 16GB8 or 10 GPU cores · specs | 16 GB | 153 GB/s | No | 10 | 70 W | 2026 | — | $849.99 | $53.12 | — | 146 |
| MacBook Air M5 24GB8 or 10 GPU cores · specs | 24 GB | 153 GB/s | No | 10 | 70 W | 2026 | — | $1,180 | $49.17 | — | 28 |
| MacBook Air M5 32GB8 or 10 GPU cores · specs | 32 GB | 153 GB/s | No | 10 | 70 W | 2026 | — | $1,625 | $50.78 | — | 4 |
| MacBook Pro M1 16GB8 GPU cores · specs | 16 GB | 68 GB/s | No | 8 | 61 W | Nov 2020 | $1,299 | $459.96 | $28.75 | — | 63 |
| MacBook Pro M1 Pro 16GB14 or 16 GPU cores · specs | 16 GB | 200 GB/s | No | 8 or 10 | 140 W | Oct 2021 | $1,999 | $450.00 | $28.12 | — | 172 |
| MacBook Pro M1 Pro 32GB14 or 16 GPU cores · specs | 32 GB | 200 GB/s | No | 8 or 10 | 140 W | Oct 2021 | $1,999 | $750.00 | $23.44 | — | 103 |
| MacBook Pro M1 Max 32GB24 or 32 GPU cores · specs | 32 GB | 400 GB/s | No | 10 | 140 W | Oct 2021 | $3,499 | $899.99 | $28.12 | — | 73 |
| MacBook Pro M1 Max 64GB24 or 32 GPU cores · specs | 64 GB | 400 GB/s | No | 10 | 140 W | Oct 2021 | $3,499 | $1,200 | $18.75 | 3.3–5.6 tokens/s | 64 |
| MacBook Pro M2 16GB10 GPU cores · specs | 16 GB | 100 GB/s | No | 8 | 67 W | Jun 2022 | $1,299 | $480.00 | $30.00 | — | 37 |
| MacBook Pro M2 24GB10 GPU cores · specs | 24 GB | 100 GB/s | No | 8 | 67 W | Jun 2022 | $1,299 | $829.00 | $34.54 | — | 9 |
| MacBook Pro M2 Pro 16GB16 or 19 GPU cores · specs | 16 GB | 200 GB/s | No | 10 or 12 | 140 W | Jan 2023 | $1,999 | $759.00 | $47.44 | — | 89 |
| MacBook Pro M2 Pro 32GB16 or 19 GPU cores · specs | 32 GB | 200 GB/s | No | 10 or 12 | 140 W | Jan 2023 | $1,999 | $1,095 | $34.22 | — | 48 |
| MacBook Pro M2 Max 32GB30 or 38 GPU cores · specs | 32 GB | 400 GB/s | No | 12 | 140 W | Jan 2023 | $3,099 | $1,329 | $41.53 | — | 88 |
| MacBook Pro M2 Max 64GB30 or 38 GPU cores · specs | 64 GB | 400 GB/s | No | 12 | 140 W | Jan 2023 | $3,099 | $1,775 | $27.73 | 3.3–5.6 tokens/s | 50 |
| MacBook Pro M2 Max 96GB30 or 38 GPU cores · specs | 96 GB | 400 GB/s | No | 12 | 140 W | Jan 2023 | $3,099 | $2,770 | $28.85 | 3.3–5.6 tokens/s | 15 |
| MacBook Pro M3 16GB10 GPU cores · specs | 16 GB | 100 GB/s | No | 8 | 70 W | Nov 2023 | $1,599 | $999.99 | $62.50 | — | 11 |
| MacBook Pro M3 24GB10 GPU cores · specs | 24 GB | 100 GB/s | No | 8 | 70 W | Nov 2023 | $1,599 | $1,599 | $66.62 | — | 1 |
| MacBook Pro M3 Pro 18GB14 or 18 GPU cores · specs | 18 GB | 150 GB/s | No | 11 or 12 | 140 W | Nov 2023 | $1,999 | $950.00 | $52.78 | — | 80 |
| MacBook Pro M3 Pro 36GB14 or 18 GPU cores · specs | 36 GB | 150 GB/s | No | 11 or 12 | 140 W | Nov 2023 | $1,999 | $1,300 | $36.11 | — | 48 |
| MacBook Pro M3 Max 36GB30 or 40 GPU cores · specs | 36 GB | 300 GB/s | No | 14 or 16 | 140 W | Nov 2023 | $3,199 | $1,750 | $48.61 | — | 79 |
| MacBook Pro M3 Max 48GB30 or 40 GPU cores · specs | 48 GB | 400 GB/s | No | 14 or 16 | 140 W | Nov 2023 | $3,199 | $2,267 | $47.23 | — | 28 |
| MacBook Pro M3 Max 64GB30 or 40 GPU cores · specs | 64 GB | 400 GB/s | No | 14 or 16 | 140 W | Nov 2023 | $3,199 | $2,420 | $37.81 | 3.3–5.6 tokens/s | 44 |
| MacBook Pro M3 Max 96GB30 or 40 GPU cores · specs | 96 GB | 300 GB/s | No | 14 or 16 | 140 W | Nov 2023 | $3,199 | $2,900 | $30.21 | 2.5–4.2 tokens/s | 8 |
| MacBook Pro M3 Max 128GB30 or 40 GPU cores · specs | 128 GB | 400 GB/s | No | 14 or 16 | 140 W | Nov 2023 | $3,199 | $3,750 | $29.30 | 3.3–5.6 tokens/s | 17 |
| MacBook Pro M4 16GB10 GPU cores · specs | 16 GB | 120 GB/s | No | 10 | 70 W | Nov 2024 | $1,599 | $1,120 | $70.00 | — | 51 |
| MacBook Pro M4 24GB10 GPU cores · specs | 24 GB | 120 GB/s | No | 10 | 70 W | Nov 2024 | $1,599 | $1,440 | $60.00 | — | 18 |
| MacBook Pro M4 32GB10 GPU cores · specs | 32 GB | 120 GB/s | No | 10 | 70 W | Nov 2024 | $1,599 | $1,799 | $56.22 | — | 3 |
| MacBook Pro M4 Pro 24GB16 or 20 GPU cores · specs | 24 GB | 273 GB/s | No | 12 or 14 | 140 W | Nov 2024 | $1,999 | $1,365 | $56.87 | — | 95 |
| MacBook Pro M4 Pro 48GB16 or 20 GPU cores · specs | 48 GB | 273 GB/s | No | 12 or 14 | 140 W | Nov 2024 | $1,999 | $1,995 | $41.56 | — | 28 |
| MacBook Pro M4 Max 36GB32 or 40 GPU cores · specs | 36 GB | 410 GB/s | No | 14 or 16 | 140 W | Nov 2024 | $3,199 | $2,275 | $63.19 | — | 47 |
| MacBook Pro M4 Max 48GB32 or 40 GPU cores · specs | 48 GB | 546 GB/s | No | 14 or 16 | 140 W | Nov 2024 | $3,199 | $2,620 | $54.58 | — | 27 |
| MacBook Pro M4 Max 64GB32 or 40 GPU cores · specs | 64 GB | 546 GB/s | No | 14 or 16 | 140 W | Nov 2024 | $3,199 | $2,820 | $44.06 | 4.5–7.7 tokens/s | 37 |
| MacBook Pro M4 Max 128GB32 or 40 GPU cores · specs | 128 GB | 546 GB/s | No | 14 or 16 | 140 W | Nov 2024 | $3,199 | $4,449 | $34.76 | 4.5–7.7 tokens/s | 14 |
| MacBook Pro M5 16GB10 GPU cores · specs | 16 GB | 153 GB/s | No | 10 | 70 W | Oct 2025 | $1,599 | $1,299 | $81.19 | — | 42 |
| MacBook Pro M5 24GB10 GPU cores · specs | 24 GB | 153 GB/s | No | 10 | 70 W | Oct 2025 | $1,599 | $1,500 | $62.50 | — | 19 |
| MacBook Pro M5 32GB10 GPU cores · specs | 32 GB | 153 GB/s | No | 10 | 70 W | Oct 2025 | $1,599 | $1,899 | $59.34 | — | 7 |
| MacBook Pro M5 Pro 24GB16 or 20 GPU cores · specs | 24 GB | 307 GB/s | No | 15 or 18 | 140 W | 2026 | — | $1,889 | $78.71 | — | 84 |
| MacBook Pro M5 Pro 48GB16 or 20 GPU cores · specs | 48 GB | 307 GB/s | No | 15 or 18 | 140 W | 2026 | — | $2,600 | $54.17 | — | 19 |
| MacBook Pro M5 Pro 64GB16 or 20 GPU cores · specs | 64 GB | 307 GB/s | No | 15 or 18 | 140 W | 2026 | — | $3,149 | $49.20 | 2.5–4.3 tokens/s | 5 |
| MacBook Pro M5 Max 36GB32 or 40 GPU cores · specs | 36 GB | 460 GB/s | No | 18 | 140 W | 2026 | — | $3,050 | $84.72 | — | 61 |
| MacBook Pro M5 Max 48GB32 or 40 GPU cores · specs | 48 GB | 614 GB/s | No | 18 | 140 W | 2026 | — | $3,750 | $78.12 | — | 36 |
| MacBook Pro M5 Max 64GB32 or 40 GPU cores · specs | 64 GB | 614 GB/s | No | 18 | 140 W | 2026 | — | $4,400 | $68.75 | 5.0–8.6 tokens/s | 27 |
| MacBook Pro M5 Max 128GB32 or 40 GPU cores · specs | 128 GB | 614 GB/s | No | 18 | 140 W | 2026 | — | $5,800 | $45.31 | 5.0–8.6 tokens/s | 61 |
| MacBook Pro M6 16GB12 GPU cores · specs | 16 GB | 153 GB/s | No | 12 | 70 W | 2026 | — | $2,000 | $125.00 | — | 2 |
| MacBook Pro M6 24GB12 GPU cores · specs | 24 GB | 170 GB/s | No | 12 | 70 W | 2026 | — | $2,000 | $83.33 | — | 2 |
| MacBook Pro M6 32GB12 GPU cores · specs | 32 GB | 170 GB/s | No | 12 | 70 W | 2026 | — | $2,750 | $85.94 | — | 2 |
| NVIDIA Jetson AGX Thor dev kit 128GBBlackwell, 2,560 CUDA cores; 2,070 TFLOPS FP4 (sparse) · specs | 128 GB | 273 GB/s | Yes | 14 | 130 W | Aug 2025 | $3,499 | $4,650 | $36.33 | 3.2–4.8 tokens/s | 17 |
| NVIDIA Jetson AGX Orin dev kit 32GBAmpere, up to 2,048 CUDA cores; up to 275 TOPS · specs | 32 GB | 205 GB/s | Yes | 8 or 12 | 60 W | Mar 2022 | $1,999 | $1,750 | $54.69 | — | 13 |
| NVIDIA Jetson AGX Orin dev kit 64GBAmpere, up to 2,048 CUDA cores; up to 275 TOPS · specs | 64 GB | 205 GB/s | Yes | 8 or 12 | 60 W | Mar 2022 | $1,999 | $2,350 | $36.72 | 2.4–3.6 tokens/s | 17 |
| RTX Spark (N1X) laptop 24GBBlackwell, 5,120 or 6,144 CUDA cores; up to 1 PFLOP FP4 · specs | 24 GB | 300 GB/s | Yes | 18 or 20 | 80 W | Oct 2026 | $2,600 | $2,169 | $90.38 | — | 8 |
| RTX Spark (N1X) laptop 32GBBlackwell, 5,120 or 6,144 CUDA cores; up to 1 PFLOP FP4 · specs | 32 GB | 300 GB/s | Yes | 18 or 20 | 80 W | Oct 2026 | $2,600 | $2,500 | $78.12 | — | 24 |
| RTX Spark (N1X) laptop 64GBBlackwell, 5,120 or 6,144 CUDA cores; up to 1 PFLOP FP4 · specs | 64 GB | 300 GB/s | Yes | 18 or 20 | 80 W | Oct 2026 | $2,600 | $4,599 | $71.86 | 3.5–5.3 tokens/s | 7 |
| RTX Spark (N1X) laptop 128GBBlackwell, 5,120 or 6,144 CUDA cores; up to 1 PFLOP FP4 · specs | 128 GB | 300 GB/s | Yes | 18 or 20 | 80 W | Oct 2026 | $2,600 | $4,750 | $37.11 | 3.5–5.3 tokens/s | 12 |
| RTX Spark (N1X) desktop 128GBBlackwell, 6,144 CUDA cores; up to 1 PFLOP FP4 · specs | 128 GB | 300 GB/s | Yes | 20 | 140 W | 2026 | — | —none on eBay | — | 3.5–5.3 tokens/s | — |
| Ryzen AI Max+ 392 / 388 mini PC 128GBRadeon 8060S, 40 CU · specs | 128 GB | 256 GB/s | No | 8 or 12 | 120 W | Jan 2026 | — | —none on eBay | — | 2.1–3.6 tokens/s | — |
| Ryzen AI Max+ 395 laptop 32GBRadeon 8060S, 40 CU · specs | 32 GB | 256 GB/s | No | 16 | 120 W | 2025 | — | $1,780 | $55.62 | — | 20 |
| Ryzen AI Max+ 395 laptop 64GBRadeon 8060S, 40 CU · specs | 64 GB | 256 GB/s | No | 16 | 120 W | 2025 | — | $1,850 | $28.91 | 2.1–3.6 tokens/s | 37 |
| Ryzen AI Max+ 395 laptop 128GBRadeon 8060S, 40 CU · specs | 128 GB | 256 GB/s | No | 16 | 120 W | 2025 | — | $3,000 | $23.44 | 2.1–3.6 tokens/s | 27 |
| Ryzen AI Max+ 392 / 388 laptop 32GBRadeon 8060S, 40 CU · specs | 32 GB | 256 GB/s | No | 8 or 12 | 120 W | Jan 2026 | — | $1,649 | $51.53 | — | 16 |
| Ryzen AI Max+ 392 / 388 laptop 64GBRadeon 8060S, 40 CU · specs | 64 GB | 256 GB/s | No | 8 or 12 | 120 W | Jan 2026 | — | $2,675 | $41.80 | 2.1–3.6 tokens/s | 5 |
| Ryzen AI Max 390 / 385 laptop 32GBRadeon 8050S, 32 CU · specs | 32 GB | 256 GB/s | No | 8 or 12 | 120 W | 2025 | — | $1,440 | $45.00 | — | 32 |
| Ryzen AI Max 390 / 385 laptop 64GBRadeon 8050S, 32 CU · specs | 64 GB | 256 GB/s | No | 8 or 12 | 120 W | 2025 | — | $3,562 | $55.66 | 2.1–3.6 tokens/s | 1 |
The cheapest GPUs that hold it: 2 × Tesla P40 for $540.00, 4.0–6.1 tokens/s. That's the cards alone: the PC around them, its power supply and the electricity come on top.
Lowest = the cheapest live listing of that machine and memory size, shipping included. Untick “Only with listings” to see the machines with none on eBay right now, at their biggest memory.
How to read it
These machines give their GPU one big pool of memory shared with the CPU, so a model too big for any one graphics card fits in a box the size of a book. The memory decides which models fit; how fast the chip reads that memory (the bandwidth) decides how fast they answer, because writing each word reads the whole active model once.
A machine holds the model (a speed shows; "Only ones that hold it" keeps just those) at Q4 with 8,192 tokens of context, leaving the system at least 8 GB or 10% of the memory. macOS gives the GPU about three quarters of the memory by default; one setting (iogpu.wired_limit_mb) raises it. The speed is an estimate for one person chatting, within a third either way; NVIDIA's GB10 gets more of its bandwidth in practice with CUDA, and it reads a long prompt much faster than the others.
Prices are live eBay listings, shipping included, checked within the last six hours. New, used and open-box are mixed: each machine's page splits them. The specs are the makers' (each row's "specs" link); the cores and launch price are the base model's. The makers' GB10 and GB300 machines are the ones on NVIDIA Marketplace (GB10, GB300).
Only unified memory counts: a PC whose graphics card has its own memory is a GPU build (see What can I run?), not one of these. Macs with less than 16 GB are left out, since they hold no model worth running. A launch price shows "—" where the maker hasn't published one or each maker prices its own.
Building one from graphics cards instead? What can I run? finds the cheapest GPUs for any model.