Memory
DDR3, DDR4 and DDR5 for desktops, laptops and servers. Pick a generation, stick size, kit size or total capacity and see the lowest live price per stick, per kit and per GB; the chart shows what each speed costs.
Memory speed vs price
Live on eBayThe chart needs JavaScript; the table below has the same prices.
8 GB sticks or smaller16 GB24–32 GB48–64 GB96–128 GB192–256 GB●DDR5■DDR4▲DDR3Best value
The numbers
Lowest live price per GB for each speed and stick size, shipping included. A set of sticks is priced at that many of the cheapest live listings.
All memory
Live on eBay| Memory | Speed | Best per GB | That kit | Listings |
|---|---|---|---|---|
| DDR3 ECC UDIMM 1333ECC UDIMM | 1333 | $0.93/GB | $59.5016 × 4GB (64GB) | 9 |
| DDR3 ECC UDIMM 1600ECC UDIMM | 1600 | $1.56/GB | $24.992 × 8GB (16GB) | 19 |
| DDR3 ECC UDIMM 1866ECC UDIMM | 1866 | $1.56/GB | $25.004 × 4GB (16GB) | 6 |
| DDR3 LRDIMM 1333LRDIMM | 1333 | $1.25/GB | $40.001 × 32GB | 3 |
| DDR3 LRDIMM 1600LRDIMM | 1600 | $0.93/GB | $14.951 × 16GB | 4 |
| DDR3 LRDIMM 1866LRDIMM | 1866 | $1.94/GB | $62.001 × 32GB | 1 |
| DDR3 RDIMM 1066RDIMM | 1066 | $0.96/GB | $15.291 × 16GB | 202 |
| DDR3 RDIMM 1333RDIMM | 1333 | $0.66/GB | $63.0012 × 8GB (96GB) | 1384 |
| DDR3 RDIMM 1600RDIMM | 1600 | $0.88/GB | $448.0032 × 16GB (512GB) | 794 |
| DDR3 RDIMM 1866RDIMM | 1866 | $0.94/GB | $29.952 × 16GB (32GB) | 248 |
| DDR3 SODIMM 1066SODIMM | 1066 | $1.75/GB | $7.001 × 4GB | 67 |
| DDR3 SODIMM 1333SODIMM | 1333 | $0.88/GB | $28.002 × 16GB (32GB) | 175 |
| DDR3 SODIMM 1600SODIMM | 1600 | $0.31/GB | $19.994 × 16GB (64GB) | 1014 |
| DDR3 SODIMM 1866SODIMM | 1866 | $1.38/GB | $22.002 × 8GB (16GB) | 64 |
| DDR3 Desktop 1066Desktop | 1066 | $1.25/GB | $39.994 × 8GB (32GB) | 7 |
| DDR3 Desktop 1333Desktop | 1333 | $0.83/GB | $20.006 × 4GB (24GB) | 192 |
| DDR3 Desktop 1600Desktop | 1600 | $0.71/GB | $8.503 × 4GB (12GB) | 1090 |
| DDR3 Desktop 1866Desktop | 1866 | $0.94/GB | $15.002 × 8GB (16GB) | 127 |
| DDR3 Desktop 2133Desktop | 2133 | $1.86/GB | $14.881 × 8GB | 28 |
| DDR3 Desktop 2400Desktop | 2400 | $1.56/GB | $24.994 × 4GB (16GB) | 24 |
| DDR4 ECC UDIMM 2133ECC UDIMM | 2133 | $3.46/GB | $165.903 × 16GB (48GB) | 92 |
| DDR4 ECC UDIMM 2400ECC UDIMM | 2400 | $3.38/GB | $27.001 × 8GB | 105 |
| DDR4 ECC UDIMM 2666ECC UDIMM | 2666 | $3.44/GB | $55.001 × 16GB | 157 |
| DDR4 ECC UDIMM 2933ECC UDIMM | 2933 | $3.58/GB | $229.004 × 16GB (64GB) | 24 |
| DDR4 ECC UDIMM 3000ECC UDIMM | 3000 | $5.00/GB | $80.002 × 8GB (16GB) | 1 |
| DDR4 ECC UDIMM 3200ECC UDIMM | 3200 | $4.06/GB | $64.952 × 8GB (16GB) | 142 |
| DDR4 LRDIMM 2133LRDIMM | 2133 | $2.60/GB | $332.652 × 64GB (128GB) | 427 |
| DDR4 LRDIMM 2400LRDIMM | 2400 | $3.28/GB | $209.991 × 64GB | 418 |
| DDR4 LRDIMM 2666LRDIMM | 2666 | $3.36/GB | $430.582 × 64GB (128GB) | 420 |
| DDR4 LRDIMM 2933LRDIMM | 2933 | $5.00/GB | $319.991 × 64GB | 330 |
| DDR4 LRDIMM 3200LRDIMM | 3200 | $6.02/GB | $769.991 × 128GB | 46 |
| DDR4 RDIMM 1600RDIMM | 1600 | $4.06/GB | $129.991 × 32GB | 1 |
| DDR4 RDIMM 2133RDIMM | 2133 | $2.50/GB | $20.001 × 8GB | 1175 |
| DDR4 RDIMM 2400RDIMM | 2400 | $0.70/GB | $89.991 × 128GB | 812 |
| DDR4 RDIMM 2666RDIMM | 2666 | $3.12/GB | $100.002 × 16GB (32GB) | 1379 |
| DDR4 RDIMM 2933RDIMM | 2933 | $3.75/GB | $59.991 × 16GB | 728 |
| DDR4 RDIMM 3000RDIMM | 3000 | $4.81/GB | $76.992 × 8GB (16GB) | 1 |
| DDR4 RDIMM 3200RDIMM | 3200 | $3.75/GB | $120.002 × 16GB (32GB) | 864 |
| DDR4 RDIMM 3733RDIMM | 3733 | $5.61/GB | $2,8728 × 64GB (512GB) | 2 |
| DDR4 SODIMM 2133SODIMM | 2133 | $2.50/GB | $19.992 × 4GB (8GB) | 151 |
| DDR4 SODIMM 2400SODIMM | 2400 | $2.49/GB | $19.891 × 8GB | 348 |
| DDR4 SODIMM 2666SODIMM | 2666 | $2.45/GB | $156.994 × 16GB (64GB) | 591 |
| DDR4 SODIMM 2933SODIMM | 2933 | $5.00/GB | $159.991 × 32GB | 40 |
| DDR4 SODIMM 3000SODIMM | 3000 | $4.37/GB | $34.991 × 8GB | 2 |
| DDR4 SODIMM 3200SODIMM | 3200 | $1.87/GB | $29.991 × 16GB | 1186 |
| DDR4 SODIMM 3466SODIMM | 3466 | $4.67/GB | $299.002 × 32GB (64GB) | 1 |
| DDR4 SODIMM 3600SODIMM | 3600 | $10.12/GB | $81.001 × 8GB | 1 |
| DDR4 SODIMM 4800SODIMM | 4800 | $11.25/GB | $180.001 × 16GB | 1 |
| DDR4 Desktop 1600Desktop | 1600 | $2.75/GB | $43.994 × 4GB (16GB) | 1 |
| DDR4 Desktop 2133Desktop | 2133 | $3.00/GB | $24.001 × 8GB | 182 |
| DDR4 Desktop 2400Desktop | 2400 | $2.34/GB | $18.751 × 8GB | 300 |
| DDR4 Desktop 2666Desktop | 2666 | $2.75/GB | $22.001 × 8GB | 452 |
| DDR4 Desktop 2933Desktop | 2933 | $3.12/GB | $25.001 × 8GB | 94 |
| DDR4 Desktop 3000Desktop | 3000 | $2.38/GB | $19.001 × 8GB | 189 |
| DDR4 Desktop 3200Desktop | 3200 | $2.50/GB | $20.001 × 8GB | 874 |
| DDR4 Desktop 3466Desktop | 3466 | $6.67/GB | $426.724 × 16GB (64GB) | 3 |
| DDR4 Desktop 3600Desktop | 3600 | $3.12/GB | $25.001 × 8GB | 236 |
| DDR4 Desktop 3733Desktop | 3733 | $5.00/GB | $79.992 × 8GB (16GB) | 10 |
| DDR4 Desktop 4000Desktop | 4000 | $5.47/GB | $175.004 × 8GB (32GB) | 23 |
| DDR4 Desktop 4400Desktop | 4400 | $5.31/GB | $85.002 × 8GB (16GB) | 9 |
| DDR4 Desktop 4800Desktop | 4800 | $12.50/GB | $400.002 × 16GB (32GB) | 1 |
| DDR5 ECC UDIMM 4400ECC UDIMM | 4400 | $36.25/GB | $580.001 × 16GB | 1 |
| DDR5 ECC UDIMM 4800ECC UDIMM | 4800 | $12.50/GB | $199.991 × 16GB | 439 |
| DDR5 ECC UDIMM 5200ECC UDIMM | 5200 | $12.50/GB | $399.992 × 16GB (32GB) | 14 |
| DDR5 ECC UDIMM 5600ECC UDIMM | 5600 | $11.41/GB | $364.992 × 16GB (32GB) | 244 |
| DDR5 ECC UDIMM 6000ECC UDIMM | 6000 | $11.56/GB | $370.002 × 16GB (32GB) | 66 |
| DDR5 ECC UDIMM 6400ECC UDIMM | 6400 | $13.28/GB | $850.002 × 32GB (64GB) | 17 |
| DDR5 ECC UDIMM 7200ECC UDIMM | 7200 | $14.56/GB | $699.002 × 24GB (48GB) | 2 |
| DDR5 RDIMM 4800RDIMM | 4800 | $16.09/GB | $514.992 × 16GB (32GB) | 2274 |
| DDR5 RDIMM 5200RDIMM | 5200 | $19.93/GB | $2,5514 × 32GB (128GB) | 22 |
| DDR5 RDIMM 5600RDIMM | 5600 | $21.81/GB | $349.001 × 16GB | 755 |
| DDR5 RDIMM 6000RDIMM | 6000 | $4.30/GB | $550.001 × 128GB | 16 |
| DDR5 RDIMM 6400RDIMM | 6400 | $20.29/GB | $2,5971 × 128GB | 287 |
| DDR5 RDIMM 6800RDIMM | 6800 | $39.06/GB | $2,5004 × 16GB (64GB) | 1 |
| DDR5 RDIMM 7200RDIMM | 7200 | $31.25/GB | $4,0001 × 128GB | 18 |
| DDR5 RDIMM 8000RDIMM | 8000 | $18.75/GB | $2,4001 × 128GB | 8 |
| DDR5 SODIMM 4800SODIMM | 4800 | $8.72/GB | $139.451 × 16GB | 1249 |
| DDR5 SODIMM 5200SODIMM | 5200 | $2.71/GB | $129.992 × 24GB (48GB) | 59 |
| DDR5 SODIMM 5600SODIMM | 5600 | $10.00/GB | $80.001 × 8GB | 1318 |
| DDR5 SODIMM 6000SODIMM | 6000 | $13.12/GB | $420.002 × 16GB (32GB) | 2 |
| DDR5 SODIMM 6400SODIMM | 6400 | $5.19/GB | $248.991 × 48GB | 43 |
| DDR5 SODIMM 8400SODIMM | 8400 | $16.67/GB | $799.991 × 48GB | 1 |
| DDR5 Desktop 4400Desktop | 4400 | $6.25/GB | $299.991 × 48GB | 6 |
| DDR5 Desktop 4800Desktop | 4800 | $10.00/GB | $319.992 × 16GB (32GB) | 799 |
| DDR5 Desktop 5200Desktop | 5200 | $10.42/GB | $250.001 × 24GB | 225 |
| DDR5 Desktop 5600Desktop | 5600 | $6.25/GB | $299.991 × 48GB | 759 |
| DDR5 Desktop 6000Desktop | 6000 | $8.75/GB | $420.001 × 48GB | 508 |
| DDR5 Desktop 6200Desktop | 6200 | $12.50/GB | $399.992 × 16GB (32GB) | 2 |
| DDR5 Desktop 6400Desktop | 6400 | $11.87/GB | $379.991 × 32GB | 147 |
| DDR5 Desktop 6800Desktop | 6800 | $14.69/GB | $470.002 × 16GB (32GB) | 4 |
| DDR5 Desktop 7200Desktop | 7200 | $13.12/GB | $420.002 × 16GB (32GB) | 18 |
| DDR5 Desktop 7600Desktop | 7600 | $15.62/GB | $750.001 × 48GB | 3 |
| DDR5 Desktop 8000Desktop | 8000 | $12.50/GB | $600.002 × 24GB (48GB) | 15 |
| DDR5 Desktop 8400Desktop | 8400 | $14.58/GB | $699.992 × 24GB (48GB) | 2 |
Prices per stick and per GB include shipping. Pick a kit size or a total to see whole-kit prices; lots of 8 or more sticks are priced per stick.