DDR5 SODIMM 5200 memory
Live eBay kits, cheapest per GB first. Kit prices include shipping; per GB is the kit price divided by its capacity.
Price right now
Live on eBayBest per GB$2.71
Median per GB$16.64
Live listings59
Prices include shipping and were read from eBay at the time shown. They can change: check the listing before you buy.
Listings
Live on eBayOnly:
| Listing | Condition | Kit price | Per GB | Checked |
|---|---|---|---|---|
| New | $129.99free shipping | $2.71/GB | ||
| New | $80.00free shipping | $3.33/GB | ||
| Used | $469.97shipping not listed | $9.79/GB | ||
| Open box | $379.99−35%free shipping | $11.87/GB | ||
| New | $399.87or best offer−26%+$10.00 shipping | $12.50/GB | ||
| Used | $1,275or best offer+$25.00 shipping | $13.28/GB | ||
| Open box | $445.95−18%shipping not listed | $13.94/GB | ||
| New | $453.99or best offer−16%+$8.99 shipping | $14.19/GB | ||
| New | $120.14−10%free shipping | $15.02/GB | ||
| New | $124.98−6%+$8.99 shipping | $15.62/GB | ||
| New | $124.98−6%+$8.99 shipping | $15.62/GB | ||
| New | $249.99−8%free shipping | $15.62/GB | ||
| New | $249.99−8%free shipping | $15.62/GB | ||
| New | $249.99−8%free shipping | $15.62/GB | ||
| New | $499.98−8%free shipping | $15.62/GB | ||
| New | $1,009−14%+$8.99 shipping | $15.77/GB | ||
| New | $532.46free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $266.23free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $266.23free shipping | $16.64/GB | ||
16GB 2x 8GB DDR5-5200 HP Elite t660 Memory RAM2 × 8GB (16GB) | New | $266.23free shipping | $16.64/GB | |
16GB 2x 8GB DDR5-5200 ASUS NUC 14 Performance Memory RAM2 × 8GB (16GB) | New | $266.23free shipping | $16.64/GB | |
| New | $266.23free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $133.12free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $133.12free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $133.12free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $133.12free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $133.12free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $133.12free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $133.12free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $133.12free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $133.12free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $133.12free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $133.12free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $133.12free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $133.12free shipping | $16.64/GB | ||
| New | $538.98−8%+$8.99 shipping | $16.84/GB | ||
| New | $574.99free shipping | $17.97/GB | ||
| New | $574.99free shipping | $17.97/GB | ||
| New | $574.99free shipping | $17.97/GB | ||
| New | $290.57free shipping | $18.16/GB | ||
| New | $290.57free shipping | $18.16/GB | ||
| New | $290.57free shipping | $18.16/GB | ||
| New | $291.67free shipping | $18.23/GB | ||
| New | $291.67free shipping | $18.23/GB | ||
| New | $587.18free shipping | $18.35/GB | ||
| New | $587.18free shipping | $18.35/GB | ||
| New | $587.18free shipping | $18.35/GB | ||
| New | $587.18free shipping | $18.35/GB | ||
| New | $587.18free shipping | $18.35/GB | ||
| New | $1,205or best offer+$5.17 shipping | $18.83/GB | ||
| New | $616.00free shipping | $19.25/GB | ||
| New | $638.00free shipping | $19.94/GB | ||
| New | $165.99free shipping | $20.75/GB | ||
| New | $715.00free shipping | $22.34/GB | ||
| New | $739.99or best offerfree shipping | $23.12/GB | ||
| New | $783.54free shipping | $24.49/GB | ||
| New | $198.00+$3.00 shipping | $24.75/GB | ||
| New | $399.99or best offerfree shipping | $25.00/GB | ||
16GB DDR5-5200 SO-DIMM x 21 × 16GB | Open box | $400.00or best offershipping not listed | $25.00/GB |
Auctions ending soon
No auctions ending soon right now.
Prices include shipping and were read from eBay at the time shown. They can change: check the listing before you buy.
Owner reviews
No owner reviews yet. Own one? Tell others how it runs.
From signed-in owners, checked before they're published. PerGB doesn't pay for or edit reviews.
Compare elsewhere
Search other shops for DDR5 SODIMM 5200 memory. These open the shop's own search; we don't show their prices here.

























































